深田久弥氏の日本百名山がブームになっているようです。私も最近は百名山を意識して山登りをしています。
限られた時間と資源の有効活用のため、快速登山(注1)に努めてきました。
(注1)一般に1泊でいくコースを日帰りで、3日のコースを1.5日でといった行程が多い。夜行列車あるいは暗いうちから車でというのもよくあること。荷物の軽量化を図れば標準時間(コースタイム)の3分の1で登れることもある。
「日本百名山」一覧表
| 番号 | 山 | 高さ | 所在地 | 初登頂 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | 1719 | 北海道 | 91/8 |
| 2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 91/8 |
| 3 | 斜里岳 | 1545 | 北海道 | 91/8 |
| 4 | 阿寒岳 | 1503 | 北海道 | 91/8 |
| 5 | 大雪山 | 2290 | 北海道 | 90/8 |
| 6 | トムラウシ山 | 2141 | 北海道 | 91/8 |
| 7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | 91/8 |
| 8 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 | 91/8 |
| 9 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 00/7 |
| 10 | 岩木山 | 1625 | 青森 | 85/8 |
| 11 | 八甲田山 | 1585 | 青森 | 88/8 |
| 12 | 八幡平 | 1614 | 岩手・秋田 | 00/8 |
| 13 | 岩手山 | 2039 | 岩手 | 00/8 |
| 14 | 早池峰山 | 1917 | 岩手 | 88/8 |
| 15 | 鳥海山 | 2236 | 山形 | 00/8 |
| 16 | 月山 | 1984 | 山形 | 00/8 |
| 17 | 朝日岳 | 1870 | 山形・新潟 | 99/8 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 宮城・山形 | 00/8 |
| 19 | 飯豊山 | 2128 | 山形・福島・新潟 | 99/8 |
| 20 | 吾妻山 | 2035 | 山形・福島 | 00/8 |
| 21 | 安達太良山 | 1728 | 福島 | 99/10 |
| 22 | 磐梯山 | 1819 | 福島 | 99/10 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 福島 | 99/9 |
| 24 | 那須岳 | 1917 | 福島・栃木 | 00/8 |
| 25 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 新潟 | 99/10 |
| 26 | 平ヶ岳 | 2141 | 群馬・新潟 | 99/10 |
| 27 | 巻機山 | 1967 | 群馬・新潟 | 99/11 |
| 28 | 燧ヶ岳 | 2356 | 福島 | 81/10 |
| 29 | 至仏山 | 2228 | 群馬 | 81/10 |
| 30 | 谷川岳 | 1978 | 群馬・新潟 | 91/4 |
| 31 | 雨飾山 | 1963 | 新潟・長野 | 00/7 |
| 32 | 苗場山 | 2145 | 新潟・長野 | 00/4 |
| 33 | 妙高山 | 2454 | 新潟 | 00/7 |
| 34 | 火打山 | 2462 | 新潟 | 00/7 |
| 35 | 高妻山 | 2353 | 新潟・長野 | 00/7 |
| 36 | 男体山 | 2484 | 栃木 | 99/11 |
| 37 | 日光白根山 | 2578 | 群馬・栃木 | 99/11 |
| 38 | 皇海山 | 2144 | 群馬・栃木 | 99/11 |
| 39 | 武尊山 | 2158 | 群馬 | 99/10 |
| 40 | 赤城山 | 1828 | 群馬 | 99/10 |
| 41 | 草津白根山 | 2165 | 群馬 | 00/7 |
| 42 | 四阿山 | 2354 | 群馬・長野 | 00/7 |
| 43 | 浅間山 | 2414 | 群馬・長野 | 00/7 |
| 44 | 筑波山 | 876 | 茨城 | 00/4 |
| 45 | 白馬岳 | 2933 | 富山・長野 | 81/7 |
| 46 | 五龍岳 | 2814 | 富山・長野 | 89/9 |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2890 | 富山・長野 | 89/9 |
| 48 | 剣岳 | 2998 | 富山 | 82/8 |
| 49 | 立山 | 3015 | 富山 | 82/8 |
| 50 | 薬師岳 | 2926 | 富山 | 91/9 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山・岐阜 | 91/9 |
| 52 | 水晶岳 | 2986 | 富山 | 90/8 |
| 53 | 鷲羽岳 | 2924 | 富山・長野 | 90/8 |
| 54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野・岐阜 | 80/7 |
| 55 | 穂高岳 | 3190 | 長野・岐阜 | 80/7 |
| 56 | 常念岳 | 2857 | 長野 | 89/9 |
| 57 | 笠ヶ岳 | 2897 | 岐阜 | 91/9 |
| 58 | 焼岳 | 2393 | 長野・岐阜 | 95/8 |
| 59 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野・岐阜 | 80/8 |
| 60 | 御嶽山 | 3067 | 長野・岐阜 | 95/8 |
| 61 | 美ヶ原 | 2034 | 長野 | 99/11 |
| 62 | 霧ヶ峰 | 1925 | 長野 | 00/6 |
| 63 | 蓼科山 | 2530 | 長野 | 76/7 |
| 64 | 八ヶ岳 | 2899 | 山梨・長野 | 81/8 |
| 65 | 両神山 | 1724 | 埼玉 | 89/10 |
| 66 | 雲取山 | 2018 | 埼玉・東京・山梨 | 80/5 |
| 67 | 甲武信岳 | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | 81/7 |
| 68 | 金峰山 | 2599 | 山梨・長野 | 81/7 |
| 69 | 瑞牆山 | 2230 | 山梨 | 89/10 |
| 70 | 大菩薩嶺 | 2057 | 山梨 | 82/6 |
| 71 | 丹沢山 | 1673 | 神奈川 | 90/9 |
| 72 | 富士山 | 3776 | 山梨・静岡 | 90/7 |
| 73 | 天城山 | 1406 | 静岡 | 00/5 |
| 74 | 木曾駒ヶ岳 | 2956 | 長野 | 89/7 |
| 75 | 空木岳 | 2864 | 長野 | 92/10 |
| 76 | 恵那山 | 2191 | 長野・岐阜 | 99/10 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 山梨・長野 | 84/8 |
| 78 | 仙丈岳 | 3033 | 山梨・長野 | 90/9 |
| 79 | 鳳凰山 | 2840 | 山梨 | 84/8 |
| 80 | 北岳 | 3192 | 山梨 | 89/8 |
| 81 | 間ノ岳 | 3189 | 山梨・静岡 | 90/7 |
| 82 | 塩見岳 | 3047 | 長野・静岡 | 91/7 |
| 83 | 悪沢岳 | 3141 | 静岡 | 92/8 |
| 84 | 赤石岳 | 3120 | 長野・静岡 | 92/8 |
| 85 | 聖岳 | 3013 | 長野・静岡 | 92/8 |
| 86 | 光岳 | 2591 | 長野・静岡 | 92/8 |
| 87 | 白山 | 2702 | 石川・岐阜 | 00/6 |
| 88 | 荒島岳 | 1524 | 福井 | 00/6 |
| 89 | 伊吹山 | 1377 | 岐阜・滋賀 | 99/10 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 1695 | 三重・奈良 | 87/5 |
| 91 | 大峰山 | 1915 | 奈良 | 00/7 |
| 92 | 大山 | 1711 | 鳥取 | 87/8 |
| 93 | 剣山 | 1955 | 徳島 | 86/8 |
| 94 | 石鎚山 | 1982 | 愛媛 | 86/8 |
| 95 | 九重山 | 1791 | 大分 | 00/5 |
| 96 | 祖母山 | 1757 | 大分・宮崎 | 00/5 |
| 97 | 阿蘇山 | 1592 | 熊本 | 00/5 |
| 98 | 霧島山 | 1700 | 宮崎・鹿児島 | 00/5 |
| 99 | 開聞岳 | 922 | 鹿児島 | 00/5 |
| 100 | 宮之浦岳 | 1915 | 鹿児島 | 00/5 |
(注)山の高さは、国土地理院の資料による(1m単位に四捨五入、ただし複数のピークがある場合は、実際に到達した最高点の標高)。